<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Das Gelbe Forum: Archiv 2007-2017 - Danke für die Antwort. Wie kann man nur 30 jähr. Schrott-Anleihen kaufen .... (oT)</title>
<link>https://archiv1.dasgelbeforum.net/</link>
<description>Das Gelbe Forum: Archiv 2007-2017</description>
<language>de</language>
<item>
<title>Danke für die Antwort. Wie kann man nur 30 jähr. Schrott-Anleihen kaufen .... (oT) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[- kein Text -]]></content:encoded>
<link>https://archiv1.dasgelbeforum.net/index.php?id=10034</link>
<guid>https://archiv1.dasgelbeforum.net/index.php?id=10034</guid>
<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 16:50:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>LenzHannover</dc:creator>
</item>
<item>
<title>ABX update: weiter runter (mBuT)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf die Laufzeit: ja, die laufen 30 Jahre (wie die Mortgages).</p>
<p>Die alten Bilder hab ich auch nicht mehr.</p>
<p><img src="http://www.markit.com/cache/curves/7c5a32bc1a7935e0564d1eec3eb.png" alt="[image]"  /></p>
<p>11-Feb-08 Overview<br />
Index  Series  Version  Coupon  RED ID  Price  High  Low<br />
ABX-HE-AAA 07-2  7  2  76  0A08AHAD4  66.41  99.33  65.71<br />
ABX-HE-AA 07-2  7  2  192  0A08AGAD6  35.16  97.00  34.67<br />
ABX-HE-A 07-2  7  2  369  0A08AFAD8  25.84  81.94  23.97<br />
ABX-HE-BBB 07-2  7  2  500  0A08AIAD2  18.28  56.61  17.44<br />
ABX-HE-BBB- 07-2  7  2  500  0A08AOAD9  17.30  50.33  17.08<br />
ABX-HE-AAA 07-1  7  1  9  0A08AHAC6  68.28  100.09  68.28<br />
ABX-HE-AA 07-1  7  1  15  0A08AGAC8  35.47  100.09  35.47<br />
ABX-HE-A 07-1  7  1  64  0A08AFAC0  18.56  100.01  18.56<br />
ABX-HE-BBB 07-1  7  1  224  0A08AIAC4  13.91  98.35  13.20<br />
ABX-HE-BBB- 07-1  7  1  389  0A08AOAC1  13.34  97.47  13.06<br />
ABX-HE-AAA 06-2  6  2  11  0A08AHAB8  81.56  100.12  79.97<br />
ABX-HE-AA 06-2  6  2  17  0A08AGAB0  54.88  100.12  51.47<br />
ABX-HE-A 06-2  6  2  44  0A08AFAB2  28.36  100.12  28.36<br />
ABX-HE-BBB 06-2  6  2  133  0A08AIAB6  17.00  100.59  14.58<br />
ABX-HE-BBB- 06-2  6  2  242  0A08AOAB3  15.25  100.94  14.06<br />
ABX-HE-AAA 06-1  6  1  18  0A08AHAA1  93.74  100.38  90.09<br />
ABX-HE-AA 06-1  6  1  32  0A08AGAA9  81.20  100.73  77.58<br />
ABX-HE-A 06-1  6  1  54  0A08AFAA7  54.16  100.51  47.11<br />
ABX-HE-BBB 06-1  6  1  154  0A08AIAA4  27.63  101.20  25.00<br />
ABX-HE-BBB- 06-1  6  1  267  0A08AOAA2  21.00  102.19  20.72</p>
<p>Tomo: 8.25 Mrd um die 3%.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://archiv1.dasgelbeforum.net/index.php?id=10018</link>
<guid>https://archiv1.dasgelbeforum.net/index.php?id=10018</guid>
<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 13:27:29 +0000</pubDate>
<dc:creator>DT</dc:creator>
</item>
</channel>
</rss>
