<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Das Gelbe Forum: Archiv 2007-2017 - ABX update (mTuB)</title>
<link>https://archiv1.dasgelbeforum.net/</link>
<description>Das Gelbe Forum: Archiv 2007-2017</description>
<language>de</language>
<item>
<title>ABX update (mTuB)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>auch heute wieder: ABX seitwärts.</p>
<p><img src="http://www.markit.com/cache/curves/7ae58b919f86678e424efbad1ec.png" alt="[image]"  /></p>
<p>11-Dec-07 Overview<br />
Index  Series  Version  Coupon  RED ID  Price  High  Low<br />
ABX-HE-AAA 07-2  7  2  76  0A08AHAD4  74.00  99.33  66.41<br />
ABX-HE-AA 07-2  7  2  192  0A08AGAD6  45.81  97.00  34.67<br />
ABX-HE-A 07-2  7  2  369  0A08AFAD8  33.33  81.94  23.97<br />
ABX-HE-BBB 07-2  7  2  500  0A08AIAD2  23.56  56.61  19.88<br />
ABX-HE-BBB- 07-2  7  2  500  0A08AOAD9  22.33  50.33  18.90<br />
ABX-HE-AAA 07-1  7  1  9  0A08AHAC6  78.78  100.09  68.92<br />
ABX-HE-AA 07-1  7  1  15  0A08AGAC8  50.56  100.09  37.47<br />
ABX-HE-A 07-1  7  1  64  0A08AFAC0  27.83  100.01  24.00<br />
ABX-HE-BBB 07-1  7  1  224  0A08AIAC4  20.69  98.35  17.56<br />
ABX-HE-BBB- 07-1  7  1  389  0A08AOAC1  19.58  97.47  16.84<br />
ABX-HE-AAA 06-2  6  2  11  0A08AHAB8  87.89  100.12  79.97<br />
ABX-HE-AA 06-2  6  2  17  0A08AGAB0  68.78  100.12  51.47<br />
ABX-HE-A 06-2  6  2  44  0A08AFAB2  48.00  100.12  33.59<br />
ABX-HE-BBB 06-2  6  2  133  0A08AIAB6  22.60  100.59  18.61<br />
ABX-HE-BBB- 06-2  6  2  242  0A08AOAB3  20.17  100.94  16.63<br />
ABX-HE-AAA 06-1  6  1  18  0A08AHAA1  93.83  100.38  90.09<br />
ABX-HE-AA 06-1  6  1  32  0A08AGAA9  87.44  100.73  77.58<br />
ABX-HE-A 06-1  6  1  54  0A08AFAA7  67.75  100.51  47.11<br />
ABX-HE-BBB 06-1  6  1  154  0A08AIAA4  37.42  101.20  25.00<br />
ABX-HE-BBB- 06-1  6  1  267  0A08AOAA2  29.47  102.19  21.83</p>
<p>Dafür geht der Carry Trade JPYUSD wieder südwärts - von 111.xx auf 110.xx. Mal sehn, ob wir vor Weihnachten nochmal die 107 erreichen.</p>
<p>TOMOs heute 12 Mrd insgesamt, mit ca 4.13-4.29. 25 bp Senkung wie gestern vermutet. Interessant, daß auch die Discount Rate nur um 25 bp gesenkt wurde, und nicht um 100-150 bp, wie von manchen vermutet.</p>
<p>Gruß DT</p>
]]></content:encoded>
<link>https://archiv1.dasgelbeforum.net/index.php?id=1694</link>
<guid>https://archiv1.dasgelbeforum.net/index.php?id=1694</guid>
<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 13:29:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>DT</dc:creator>
</item>
</channel>
</rss>
