<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Das Gelbe Forum: Archiv 2007-2017 - ABX update (mT)</title>
<link>https://archiv1.dasgelbeforum.net/</link>
<description>Das Gelbe Forum: Archiv 2007-2017</description>
<language>de</language>
<item>
<title>ABX update (mT)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>die ABX heute leicht höher (auch wenn das Bild wieder mal nicht upgedated wird von Markit).</p>
<p>Gruß DT</p>
<p>12-Dec-07 Overview<br />
Index  Series  Version  Coupon  RED ID  Price  High  Low<br />
ABX-HE-AAA 07-2  7  2  76  0A08AHAD4  77.89  99.33  66.41<br />
ABX-HE-AA 07-2  7  2  192  0A08AGAD6  48.36  97.00  34.67<br />
ABX-HE-A 07-2  7  2  369  0A08AFAD8  34.99  81.94  23.97<br />
ABX-HE-BBB 07-2  7  2  500  0A08AIAD2  25.15  56.61  19.88<br />
ABX-HE-BBB- 07-2  7  2  500  0A08AOAD9  23.39  50.33  18.90<br />
ABX-HE-AAA 07-1  7  1  9  0A08AHAC6  80.22  100.09  68.92<br />
ABX-HE-AA 07-1  7  1  15  0A08AGAC8  51.39  100.09  37.47<br />
ABX-HE-A 07-1  7  1  64  0A08AFAC0  28.83  100.01  24.00<br />
ABX-HE-BBB 07-1  7  1  224  0A08AIAC4  21.03  98.35  17.56<br />
ABX-HE-BBB- 07-1  7  1  389  0A08AOAC1  20.17  97.47  16.84<br />
ABX-HE-AAA 06-2  6  2  11  0A08AHAB8  89.53  100.12  79.97<br />
ABX-HE-AA 06-2  6  2  17  0A08AGAB0  70.50  100.12  51.47<br />
ABX-HE-A 06-2  6  2  44  0A08AFAB2  48.53  100.12  33.59<br />
ABX-HE-BBB 06-2  6  2  133  0A08AIAB6  23.19  100.59  18.61<br />
ABX-HE-BBB- 06-2  6  2  242  0A08AOAB3  20.69  100.94  16.63<br />
ABX-HE-AAA 06-1  6  1  18  0A08AHAA1  94.46  100.38  90.09<br />
ABX-HE-AA 06-1  6  1  32  0A08AGAA9  88.43  100.73  77.58<br />
ABX-HE-A 06-1  6  1  54  0A08AFAA7  69.25  100.51  47.11<br />
ABX-HE-BBB 06-1  6  1  154  0A08AIAA4  38.19  101.20  25.00<br />
ABX-HE-BBB- 06-1  6  1  267  0A08AOAA2  30.14  102.19  21.83</p>
<p><img src="http://www.markit.com/cache/curves/e06329f7b37b3887f07bb94301f.png" alt="[image]"  /></p>
<p>Der 2006er AAA steht eigentlich bei 94.46.</p>
<p>Heute 2 TOMOs, einmal für 8 Tage, dabei 12 Mrd Treas für 4.0% und 7.8 Mrd FNM Dreck für 4.3%. Zum zweiten für 1 Tag, dabei 7.7 Mrd insgesamt, davon 5.6 Mrd MBS Dreck für 4.3%.</p>
<p><a href="http://www.newyorkfed.org/markets/omo/dmm/temp.cfm?SHOWMORE=TRUE">http://www.newyorkfed.org/markets/omo/dmm/temp.cfm?SHOWMORE=TRUE</a></p>
]]></content:encoded>
<link>https://archiv1.dasgelbeforum.net/index.php?id=1846</link>
<guid>https://archiv1.dasgelbeforum.net/index.php?id=1846</guid>
<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 13:43:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>DT</dc:creator>
</item>
</channel>
</rss>
