<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Das Gelbe Forum: Archiv 2007-2017 - ABX Update (mT)</title>
<link>https://archiv1.dasgelbeforum.net/</link>
<description>Das Gelbe Forum: Archiv 2007-2017</description>
<language>de</language>
<item>
<title>ABX Update (mT)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die ABX sind heute leicht gefallen. Tendenz seitwärts.</p>
<p>14-Dec-07 Overview<br />
Index  Series  Version  Coupon  RED ID  Price  High  Low<br />
ABX-HE-AAA 07-2  7  2  76  0A08AHAD4  76.96  99.33  66.41<br />
ABX-HE-AA 07-2  7  2  192  0A08AGAD6  48.64  97.00  34.67<br />
ABX-HE-A 07-2  7  2  369  0A08AFAD8  34.84  81.94  23.97<br />
ABX-HE-BBB 07-2  7  2  500  0A08AIAD2  25.00  56.61  19.88<br />
ABX-HE-BBB- 07-2  7  2  500  0A08AOAD9  23.00  50.33  18.90<br />
ABX-HE-AAA 07-1  7  1  9  0A08AHAC6  78.57  100.09  68.92<br />
ABX-HE-AA 07-1  7  1  15  0A08AGAC8  50.11  100.09  37.47<br />
ABX-HE-A 07-1  7  1  64  0A08AFAC0  28.04  100.01  24.00<br />
ABX-HE-BBB 07-1  7  1  224  0A08AIAC4  21.00  98.35  17.56<br />
ABX-HE-BBB- 07-1  7  1  389  0A08AOAC1  19.93  97.47  16.84<br />
ABX-HE-AAA 06-2  6  2  11  0A08AHAB8  88.11  100.12  79.97<br />
ABX-HE-AA 06-2  6  2  17  0A08AGAB0  68.86  100.12  51.47<br />
ABX-HE-A 06-2  6  2  44  0A08AFAB2  47.93  100.12  33.59<br />
ABX-HE-BBB 06-2  6  2  133  0A08AIAB6  23.09  100.59  18.61<br />
ABX-HE-BBB- 06-2  6  2  242  0A08AOAB3  20.02  100.94  16.63<br />
ABX-HE-AAA 06-1  6  1  18  0A08AHAA1  94.41  100.38  90.09<br />
ABX-HE-AA 06-1  6  1  32  0A08AGAA9  87.96  100.73  77.58<br />
ABX-HE-A 06-1  6  1  54  0A08AFAA7  67.43  100.51  47.11<br />
ABX-HE-BBB 06-1  6  1  154  0A08AIAA4  37.93  101.20  25.00<br />
ABX-HE-BBB- 06-1  6  1  267  0A08AOAA2  30.11  102.19  21.83</p>
<p>Markit updated mal die Bilder wieder nicht. Daher heute nicht das Bild vom 2006er AAA, weil das noch die Aufwärtsbewegung der letzten Tage zeigt dank Hereinnahme durch die FED.</p>
<p>TOMOs: 4 (!) Tage, also bis Di, nicht bis Mo, 5 Mrd, davon 3.7 Mrd MBS. 4.43%.</p>
<p>Erstaunlich, daß die Zahlen so gering sind. Ich nehme an, alles läuft über das geheime Window wo die Banken und Mortgage Broker direkt kommen können. Angeblich sind ja über 90% der Citibank SIVs AAA - wunderbar, dann kanns die Fed ja hereinnehmen, cash rausgeben und alle Probleme sind vom Tisch.</p>
<p>Vielleicht nimmt die Fed auch das alte Auto meiner Frau zum Neupreis herein und ich bekomme Cash dafür.</p>
<p>Schönes WE,</p>
<p>DT</p>
]]></content:encoded>
<link>https://archiv1.dasgelbeforum.net/index.php?id=2134</link>
<guid>https://archiv1.dasgelbeforum.net/index.php?id=2134</guid>
<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 15:31:07 +0000</pubDate>
<dc:creator>DT</dc:creator>
</item>
</channel>
</rss>
