<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Das Gelbe Forum: Archiv 2007-2017 - ABX update (mTuB)</title>
<link>https://archiv1.dasgelbeforum.net/</link>
<description>Das Gelbe Forum: Archiv 2007-2017</description>
<language>de</language>
<item>
<title>ABX update (mTuB)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>heute praktisch seitwärts.</p>
<p>21-Dec-07 Overview<br />
Index  Series  Version  Coupon  RED ID  Price  High  Low<br />
ABX-HE-AAA 07-2  7  2  76  0A08AHAD4  75.03  99.33  66.41<br />
ABX-HE-AA 07-2  7  2  192  0A08AGAD6  45.21  97.00  34.67<br />
ABX-HE-A 07-2  7  2  369  0A08AFAD8  31.44  81.94  23.97<br />
ABX-HE-BBB 07-2  7  2  500  0A08AIAD2  24.46  56.61  19.88<br />
ABX-HE-BBB- 07-2  7  2  500  0A08AOAD9  22.08  50.33  18.90<br />
ABX-HE-AAA 07-1  7  1  9  0A08AHAC6  75.86  100.09  68.92<br />
ABX-HE-AA 07-1  7  1  15  0A08AGAC8  45.99  100.09  37.47<br />
ABX-HE-A 07-1  7  1  64  0A08AFAC0  26.17  100.01  24.00<br />
ABX-HE-BBB 07-1  7  1  224  0A08AIAC4  19.62  98.35  17.56<br />
ABX-HE-BBB- 07-1  7  1  389  0A08AOAC1  18.62  97.47  16.84<br />
ABX-HE-AAA 06-2  6  2  11  0A08AHAB8  86.73  100.12  79.97<br />
ABX-HE-AA 06-2  6  2  17  0A08AGAB0  62.68  100.12  51.47<br />
ABX-HE-A 06-2  6  2  44  0A08AFAB2  39.94  100.12  33.59<br />
ABX-HE-BBB 06-2  6  2  133  0A08AIAB6  20.60  100.59  18.61<br />
ABX-HE-BBB- 06-2  6  2  242  0A08AOAB3  18.80  100.94  16.63<br />
ABX-HE-AAA 06-1  6  1  18  0A08AHAA1  93.64  100.38  90.09<br />
ABX-HE-AA 06-1  6  1  32  0A08AGAA9  85.34  100.73  77.58<br />
ABX-HE-A 06-1  6  1  54  0A08AFAA7  61.97  100.51  47.11<br />
ABX-HE-BBB 06-1  6  1  154  0A08AIAA4  34.50  101.20  25.00<br />
ABX-HE-BBB- 06-1  6  1  267  0A08AOAA2  29.94  102.19  21.83</p>
<p><img src="http://www.markit.com/cache/curves/747e8eb49633bc4df87192396bc.png" alt="[image]"  /></p>
<p>TOMO heute:</p>
<p>6.75 Mrd Treasury zu 3.7%.</p>
<p>An den Märkten heute hat mich der Hype gewundert: 8000 beim Dax und 13450 beim DJIA. Man meint, die wollten das Jahr auf ATH schließen.</p>
<p>Daß die Hunderte von Mrd Infusion bei den Banken heute gezogen haben, ist kein Wunder. Eigentlich muß man sich wundern, daß die Börse nur SO WENIG reagiert hat.</p>
<p>Vielen Dank für alle Kommentare zu meinen Fragen gestern.</p>
<p>Gruß DT</p>
]]></content:encoded>
<link>https://archiv1.dasgelbeforum.net/index.php?id=2885</link>
<guid>https://archiv1.dasgelbeforum.net/index.php?id=2885</guid>
<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 13:27:26 +0000</pubDate>
<dc:creator>DT</dc:creator>
</item>
</channel>
</rss>
