ABX update: ganz leichte Erholung (mB)
11-Mar-08 Overview
Index Series Version Coupon RED ID Price High Low
ABX-HE-AAA 07-2 7 2 76 0A08AHAD4 53.08 99.33 52.47
ABX-HE-AA 07-2 7 2 192 0A08AGAD6 21.56 97.00 21.08
ABX-HE-A 07-2 7 2 369 0A08AFAD8 16.46 81.94 16.17
ABX-HE-BBB 07-2 7 2 500 0A08AIAD2 13.86 56.61 13.50
ABX-HE-BBB- 07-2 7 2 500 0A08AOAD9 13.75 50.33 13.31
ABX-HE-AAA 07-1 7 1 9 0A08AHAC6 54.56 100.09 53.46
ABX-HE-AA 07-1 7 1 15 0A08AGAC8 22.00 100.09 20.33
ABX-HE-A 07-1 7 1 64 0A08AFAC0 11.44 100.01 10.84
ABX-HE-BBB 07-1 7 1 224 0A08AIAC4 9.18 98.35 9.03
ABX-HE-BBB- 07-1 7 1 389 0A08AOAC1 9.03 97.47 8.88
ABX-HE-AAA 06-2 6 2 11 0A08AHAB8 67.46 100.12 66.10
ABX-HE-AA 06-2 6 2 17 0A08AGAB0 34.63 100.12 33.31
ABX-HE-A 06-2 6 2 44 0A08AFAB2 16.56 100.12 14.38
ABX-HE-BBB 06-2 6 2 133 0A08AIAB6 10.33 100.59 10.06
ABX-HE-BBB- 06-2 6 2 242 0A08AOAB3 10.35 100.94 10.00
ABX-HE-AAA 06-1 6 1 18 0A08AHAA1 84.61 100.38 84.17
ABX-HE-AA 06-1 6 1 32 0A08AGAA9 60.94 100.73 59.17
ABX-HE-A 06-1 6 1 54 0A08AFAA7 31.49 100.51 29.64
ABX-HE-BBB 06-1 6 1 154 0A08AIAA4 15.58 101.20 14.56
ABX-HE-BBB- 06-1 6 1 267 0A08AOAA2 15.17 102.19 14.50
![[image]](http://www.markit.com/cache/curves/f09190ffa58bd51c362c4106f94.png)
CDX: stehen noch nicht drin
CMBX: Leichte Entspannung
![[image]](http://markit.com/cache/curves/bc6cf9972da6aa1f36896b9b927.png)
11-Mar-08 Overview
Index Series Version Coupon RED ID Spread High Low
CMBX-NA-AAA 4 4 1 35 137BENAD8 258.25 277.25 38.64
CMBX-NA-AJ 4 4 1 96 137BEKAA0 722.50 752.50 109.00
CMBX-NA-AA 4 4 1 165 137BEPAD3 908.13 928.13 186.00
CMBX-NA-A 4 4 1 348 137BEOAD6 1,096.88 1,112.25 355.13
CMBX-NA-BBB 4 4 1 500 137BESAD7 1,838.75 1,838.75 669.50
CMBX-NA-BBB- 4 4 1 500 137BERAD9 2,065.63 2,075.63 796.00
CMBX-NA-BB 4 4 1 500 137BEMAC2 2,259.38 2,264.00 1,200.00
CMBX-NA-AAA 3 3 1 8 137BENAC0 253.88 269.38 6.38
CMBX-NA-AJ 3 3 1 147 137BEKAD4 740.88 776.25 170.00
CMBX-NA-AA 3 3 1 27 137BEPAC5 939.38 950.63 24.67
CMBX-NA-A 3 3 1 62 137BEOAC8 1,100.38 1,118.13 50.00
CMBX-NA-BBB 3 3 1 200 137BESAC9 1,903.13 1,903.13 145.00
CMBX-NA-BBB- 3 3 1 320 137BERAC1 2,131.56 2,131.56 245.50
CMBX-NA-BB 3 3 1 500 137BEMAB4 2,246.88 2,246.88 477.50
CMBX-NA-AAA 2 2 1 7 137BENAB2 236.19 251.31 3.84
CMBX-NA-AJ 2 2 1 109 137BEKAC6 641.88 657.00 129.38
CMBX-NA-AA 2 2 1 15 137BEPAB7 758.13 778.75 8.75
CMBX-NA-A 2 2 1 25 137BEOAB0 864.38 904.38 12.88
CMBX-NA-BBB 2 2 1 60 137BESAB1 1,443.50 1,443.50 45.00
CMBX-NA-BBB- 2 2 1 87 137BERAB3 1,778.75 1,778.75 71.57
CMBX-NA-BB 2 2 1 180 137BEMAA6 2,055.00 2,055.00 160.00
CMBX-NA-AAA 1 1 1 10 137BENAA4 207.31 222.94 3.66
CMBX-NA-AJ 1 1 1 84 137BEKAB8 459.06 488.13 94.18
CMBX-NA-AA 1 1 1 25 137BEPAA9 554.38 590.00 8.29
CMBX-NA-A 1 1 1 35 137BEOAA2 653.13 685.00 12.00
CMBX-NA-BBB 1 1 1 76 137BESAA3 1,051.88 1,079.38 34.58
CMBX-NA-BBB- 1 1 1 134 137BERAA5 1,249.75 1,268.88 56.07
Gruß DT
