Geldmarktsätze wieder deutlich steigend
Hi,
so schaut's aus (Euro-Raum):
EONIA 1) 2) EURIBOR 3)
Tagessatz 1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate
Tagessätze
13.02.08 4,035 4,178 4,340 4,332 4,327
14.02.08 4,030 4,179 4,342 4,335 4,327
15.02.08 4,008 4,180 4,355 4,350 4,347
18.02.08 4,013 4,180 4,358 4,355 4,355
19.02.08 4,014 4,179 4,360 4,357 4,353
20.02.08 4,016 4,180 4,366 4,371 4,372
21.02.08 4,015 4,180 4,373 4,376 4,378
22.02.08 4,008 4,180 4,374 4,371 4,367
25.02.08 4,010 4,181 4,379 4,382 4,382
26.02.08 4,008 4,185 4,382 4,389 4,394
27.02.08 4,006 4,185 4,386 4,390 4,390
28.02.08 4,007 4,200 4,387 4,389 4,390
29.02.08 4,041 4,200 4,384 4,383 4,382
03.03.08 4,009 4,199 4,383 4,379 4,379
04.03.08 4,010 4,200 4,391 4,395 4,394
05.03.08 4,013 4,201 4,401 4,406 4,404
06.03.08 4,019 4,212 4,429 4,437 4,435
07.03.08 4,047 4,263 4,497 4,494 4,491
10.03.08 4,128 4,296 4,558 4,554 4,545
11.03.08 4,229 4,305 4,597 4,573 4,555
12.03.08 4,040 4,301 4,605 4,588 4,588
13.03.08 4,029 4,303 4,606 4,594 4,583
14.03.08 x,xxx 4,309 4,617 4,650 4,607
Quelle: Deutsche Bundesbank, Reuters.
1) Euro OverNight Index Average.
2) Umstellung auf 3 Nachkommastellen ab 3. September 2007.
3) Euro Interbank Offered Rate; ungewichteter Durchschnitt.
Vertrauensbildende Maßnahmen sehen etwas anders aus + Gruß!
