ABX Update (mTuB)
Hallo,
die ABX sind heute leicht südwärts gegangen.
19-Dec-07 Overview
Index Series Version Coupon RED ID Price High Low
ABX-HE-AAA 07-2 7 2 76 0A08AHAD4 74.50 99.33 66.41
ABX-HE-AA 07-2 7 2 192 0A08AGAD6 45.29 97.00 34.67
ABX-HE-A 07-2 7 2 369 0A08AFAD8 31.79 81.94 23.97
ABX-HE-BBB 07-2 7 2 500 0A08AIAD2 23.81 56.61 19.88
ABX-HE-BBB- 07-2 7 2 500 0A08AOAD9 21.86 50.33 18.90
ABX-HE-AAA 07-1 7 1 9 0A08AHAC6 75.43 100.09 68.92
ABX-HE-AA 07-1 7 1 15 0A08AGAC8 46.25 100.09 37.47
ABX-HE-A 07-1 7 1 64 0A08AFAC0 25.68 100.01 24.00
ABX-HE-BBB 07-1 7 1 224 0A08AIAC4 19.54 98.35 17.56
ABX-HE-BBB- 07-1 7 1 389 0A08AOAC1 18.68 97.47 16.84
ABX-HE-AAA 06-2 6 2 11 0A08AHAB8 86.43 100.12 79.97
ABX-HE-AA 06-2 6 2 17 0A08AGAB0 63.43 100.12 51.47
ABX-HE-A 06-2 6 2 44 0A08AFAB2 39.89 100.12 33.59
ABX-HE-BBB 06-2 6 2 133 0A08AIAB6 20.57 100.59 18.61
ABX-HE-BBB- 06-2 6 2 242 0A08AOAB3 19.00 100.94 16.63
ABX-HE-AAA 06-1 6 1 18 0A08AHAA1 93.43 100.38 90.09
ABX-HE-AA 06-1 6 1 32 0A08AGAA9 85.39 100.73 77.58
ABX-HE-A 06-1 6 1 54 0A08AFAA7 61.89 100.51 47.11
ABX-HE-BBB 06-1 6 1 154 0A08AIAA4 34.79 101.20 25.00
ABX-HE-BBB- 06-1 6 1 267 0A08AOAA2 29.68 102.19 21.83
Einmal zur Abwechslung ein 2006er BBB. Da sind wir fast schon wieder beim All Time Low:
![[image]](http://www.markit.com/cache/curves/0ac7586f6eed36a2dea7001af60.png)
Tomo heute knapp 10 Mrd, davon 6.5 Mrd zu 4.26% gegen Agency (FNM und FRE Bonds).
Erstaunlich, wie wenig die Banken (ich zähle auch mal die Mortgage Broker wie CFC etc dazu) und Versicherungen die letzten Tage reagiert haben. Trotz der konzertierten Aktion und der Liquiditätsschwemme. 350 Mrd hätten im Jahr 1999 zum Jahresende zu den Markt zum Kochen gebracht (was ja auch der Fall war). DCX damals fast bei 100.
Gruß DT
Mal eine Frage ..
Z.B. zu den hier:
ABX-HE-BBB- 06-2 6 2 242 0A08AOAB3 19.00 100.94 16.63
Wenn ich es recht verstanden habe, besteht dieser Index da oben aus 20 verschiedenen ABS-Schrott-Produkten von verschiedene "Instituten".
Kleinster Kurs 16,63, aktuell 19.
Welche Laufzeit haben die den ?
(Maturity übersetzt mir mein Rechner mit "Reife" - etwa tatsächlich 40 Jahre ?, beim google z.B. nach "Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2006-WMC2" steht was um die knapp 30 Jahre)
und darf man die 2,62 % "Coupon" als versprochene Jahres- oder Q.-Dividende interpretieren ?
Wenn das mit der "Laufzeit" wirklich stimmt und bei alle soooo lange ? ![[[wut]]](images/smilies/wut.gif)
Besten Dank vorab
