ABX update - heute scharfe Abwärtsbewegung (mTuB)
Hallo,
heute haben die ABX quer durch die Bank eine scharfe Abwärtsbewegung vollzogen, incl. der 06er AAA.
Stellvertretend wie schon gestern als Grafik der 07er AAA, der schon fast wieder all time low erreicht hat:
![[image]](http://www.markit.com/cache/curves/cf91a7c1c3a9db0724ba3c89c6a.png)
Hier die Tabelle:
04-Jan-08 Overview
Index Series Version Coupon RED ID Price High Low
ABX-HE-AAA 07-2 7 2 76 0A08AHAD4 68.93 99.33 66.41
ABX-HE-AA 07-2 7 2 192 0A08AGAD6 38.36 97.00 34.67
ABX-HE-A 07-2 7 2 369 0A08AFAD8 26.46 81.94 23.97
ABX-HE-BBB 07-2 7 2 500 0A08AIAD2 22.11 56.61 19.88
ABX-HE-BBB- 07-2 7 2 500 0A08AOAD9 21.07 50.33 18.90
ABX-HE-AAA 07-1 7 1 9 0A08AHAC6 70.68 100.09 68.92
ABX-HE-AA 07-1 7 1 15 0A08AGAC8 40.29 100.09 37.47
ABX-HE-A 07-1 7 1 64 0A08AFAC0 22.75 100.01 22.75
ABX-HE-BBB 07-1 7 1 224 0A08AIAC4 17.54 98.35 17.54
ABX-HE-BBB- 07-1 7 1 389 0A08AOAC1 17.54 97.47 16.84
ABX-HE-AAA 06-2 6 2 11 0A08AHAB8 83.96 100.12 79.97
ABX-HE-AA 06-2 6 2 17 0A08AGAB0 57.14 100.12 51.47
ABX-HE-A 06-2 6 2 44 0A08AFAB2 35.11 100.12 33.59
ABX-HE-BBB 06-2 6 2 133 0A08AIAB6 18.64 100.59 18.61
ABX-HE-BBB- 06-2 6 2 242 0A08AOAB3 18.32 100.94 16.63
ABX-HE-AAA 06-1 6 1 18 0A08AHAA1 92.89 100.38 90.09
ABX-HE-AA 06-1 6 1 32 0A08AGAA9 82.32 100.73 77.58
ABX-HE-A 06-1 6 1 54 0A08AFAA7 54.71 100.51 47.11
ABX-HE-BBB 06-1 6 1 154 0A08AIAA4 29.75 101.20 25.00
ABX-HE-BBB- 06-1 6 1 267 0A08AOAA2 24.50 102.19 21.83
Carry trade heute: brutal weiter in reverse gear, JPYUSD 108.65, Japan heute -4%.
TOMOs heute:
3 days (üblich am Fr) und dazu noch 6 days (unüblich), jeweils ca 6 Mrd, um die 4%, davon auch einiges an FNM Bonds. Schade, daß man nicht sehen kann, was von den anderen Geldern noch reinkommt.
Kann mich jemand mal aufklären, wie der Saldo bei der EZB steht? Wieviele der 500 Mrd USD vom 20.12. sind schon wieder dem Markt entzogen?
Weitere Frage: weiß jemand was genaues zur Postbank, mehr als die Gerüchte von Zumwinkel aus CAPITAL? Ist eine Übernahme wahrscheinlich, DeuBa oder Coba, welcher Preis, wieso, was ist mit evtl. SIVs und MBS im Postbank Portefeuille, oder ist das tatsächlich sauber?
Danke und Gruß, DT
gesamter Thread:
- ABX update - heute scharfe Abwärtsbewegung (mTuB) -
DT,
04.01.2008, 16:37
- EZB-Tendereien und Postbank-Gerüchte -
dottore,
06.01.2008, 05:26
- Ergänzung: Kommentar der Börsenzeitung: 'Grenze zur Manipulation' -
dottore,
06.01.2008, 05:45
- Ergänzung: Dass Herr Z. das überlebt hat... - dottore, 06.01.2008, 06:05
- Ergänzung: Kommentar der Börsenzeitung: 'Grenze zur Manipulation' -
dottore,
06.01.2008, 05:45
- EZB-Tendereien und Postbank-Gerüchte -
dottore,
06.01.2008, 05:26
