ABX update - weiter runter (mTuB)
Hallo,
die meisten ABX haben heute neue ATLs gemacht. Außer dem einen 06er AAA, der sich erstaunlich gut bei 94.17 hält wie festgeklebt.
Beispielhaft wieder unser 06er A:
![[image]](http://www.markit.com/cache/curves/e2372ecf2d23e80c129da08f684.png)
18-Jan-08 Overview
Index Series Version Coupon RED ID Price High Low
ABX-HE-AAA 07-2 7 2 76 0A08AHAD4 65.88 99.33 65.88
ABX-HE-AA 07-2 7 2 192 0A08AGAD6 35.75 97.00 34.67
ABX-HE-A 07-2 7 2 369 0A08AFAD8 25.64 81.94 23.97
ABX-HE-BBB 07-2 7 2 500 0A08AIAD2 17.44 56.61 17.44
ABX-HE-BBB- 07-2 7 2 500 0A08AOAD9 17.08 50.33 17.08
ABX-HE-AAA 07-1 7 1 9 0A08AHAC6 68.36 100.09 68.36
ABX-HE-AA 07-1 7 1 15 0A08AGAC8 36.75 100.09 36.75
ABX-HE-A 07-1 7 1 64 0A08AFAC0 19.67 100.01 19.67
ABX-HE-BBB 07-1 7 1 224 0A08AIAC4 13.89 98.35 13.89
ABX-HE-BBB- 07-1 7 1 389 0A08AOAC1 13.78 97.47 13.78
ABX-HE-AAA 06-2 6 2 11 0A08AHAB8 82.93 100.12 79.97
ABX-HE-AA 06-2 6 2 17 0A08AGAB0 55.39 100.12 51.47
ABX-HE-A 06-2 6 2 44 0A08AFAB2 29.06 100.12 29.06
ABX-HE-BBB 06-2 6 2 133 0A08AIAB6 15.53 100.59 15.53
ABX-HE-BBB- 06-2 6 2 242 0A08AOAB3 15.19 100.94 15.19
ABX-HE-AAA 06-1 6 1 18 0A08AHAA1 94.17 100.38 90.09
ABX-HE-AA 06-1 6 1 32 0A08AGAA9 82.29 100.73 77.58
ABX-HE-A 06-1 6 1 54 0A08AFAA7 54.11 100.51 47.11
ABX-HE-BBB 06-1 6 1 154 0A08AIAA4 26.97 101.20 25.00
ABX-HE-BBB- 06-1 6 1 267 0A08AOAA2 21.46 102.19 21.46
TOMOs: nur 3.5 Mrd für 3 Tage (wegen MLK Day am Mo bei den Amis) für ca 4%. Nur 24 Mrd submitted. Ist am 20.1. nicht ein weiterer 30 Mrd Schub vorgesehen?
Erstaunlich, daß bei den riesigen Verlusten, speziell bei den Monolines, nicht mehr Kohle nachgefragt wird. Ich glaube, hinter den Kulissen monetisiert Ben bereits. Die Derivateverluste müssen gigantisch sein, wo jetzt Ambac und MBIA (der Welt größter CDO Versicherer) kollabiert sind. Mal sehen, was geht, wenn Ben 75-100 Punkte nachläßt. Dann wird Au wohl endlich die 20000 EUR pro Kilo Marke durchschneiden. Platin wird vielleicht noch die 40000 EUR pro Kilo knacken. Wenn man überlegt, daß Anfang der 90er Pt und Au ungefähr dasselbe gekostet haben... aber Pt hatte immer schon die MWSt drauf, wie zeitweise auch Au. Daher war das nach dem MWSt-Erlass für Au nicht mehr so attraktiv, es sei denn man hätte in Lux gekauft.
Mich persönlich freut besonders, daß die ALV heute fett runter ist. Mit den vorhergesagten 140 und dann wieder hoch (war das Jacques?) wirds wohl nix. Der Haltelevel ist saftig nach unten durchbrochen. Da ist noch viel Platz bis zu den 45 von 2003.
Have a nice WE,
DT
