Der Vollständigkeit halber: ABX update - seitwärts (mTuB)
Hallo,
viele ABX haben sich heute mehr oder weniger seitwärts bewegt und zT neue ATLs gemacht.
![[image]](http://www.markit.com/cache/curves/8a947aebd2f51c6eac682a09905.png)
Nur die 06er AAA Tranchen halten sich noch einigermaßen.
22-Jan-08 Overview
Index Series Version Coupon RED ID Price High Low
ABX-HE-AAA 07-2 7 2 76 0A08AHAD4 65.71 99.33 65.71
ABX-HE-AA 07-2 7 2 192 0A08AGAD6 36.14 97.00 34.67
ABX-HE-A 07-2 7 2 369 0A08AFAD8 25.22 81.94 23.97
ABX-HE-BBB 07-2 7 2 500 0A08AIAD2 18.00 56.61 17.44
ABX-HE-BBB- 07-2 7 2 500 0A08AOAD9 17.28 50.33 17.08
ABX-HE-AAA 07-1 7 1 9 0A08AHAC6 68.49 100.09 68.36
ABX-HE-AA 07-1 7 1 15 0A08AGAC8 36.46 100.09 36.46
ABX-HE-A 07-1 7 1 64 0A08AFAC0 19.81 100.01 19.67
ABX-HE-BBB 07-1 7 1 224 0A08AIAC4 13.20 98.35 13.20
ABX-HE-BBB- 07-1 7 1 389 0A08AOAC1 13.11 97.47 13.11
ABX-HE-AAA 06-2 6 2 11 0A08AHAB8 83.42 100.12 79.97
ABX-HE-AA 06-2 6 2 17 0A08AGAB0 55.24 100.12 51.47
ABX-HE-A 06-2 6 2 44 0A08AFAB2 28.89 100.12 28.89
ABX-HE-BBB 06-2 6 2 133 0A08AIAB6 14.58 100.59 14.58
ABX-HE-BBB- 06-2 6 2 242 0A08AOAB3 14.06 100.94 14.06
ABX-HE-AAA 06-1 6 1 18 0A08AHAA1 94.33 100.38 90.09
ABX-HE-AA 06-1 6 1 32 0A08AGAA9 82.46 100.73 77.58
ABX-HE-A 06-1 6 1 54 0A08AFAA7 54.36 100.51 47.11
ABX-HE-BBB 06-1 6 1 154 0A08AIAA4 26.29 101.20 25.00
ABX-HE-BBB- 06-1 6 1 267 0A08AOAA2 20.72 102.19 20.72
Tomo: 10 Mrd FNM Schrott zu 3.5%.
Gruß DT
