Hier die Daten (mTuB)
Kurse freundlich bis seitwärts nach Erholung letzter Woche.
Gruß DT
28-Jan-08 Overview
Index Series Version Coupon RED ID Price High Low
ABX-HE-AAA 07-2 7 2 76 0A08AHAD4 68.86 99.33 65.71
ABX-HE-AA 07-2 7 2 192 0A08AGAD6 39.89 97.00 34.67
ABX-HE-A 07-2 7 2 369 0A08AFAD8 27.70 81.94 23.97
ABX-HE-BBB 07-2 7 2 500 0A08AIAD2 19.64 56.61 17.44
ABX-HE-BBB- 07-2 7 2 500 0A08AOAD9 18.51 50.33 17.08
ABX-HE-AAA 07-1 7 1 9 0A08AHAC6 73.26 100.09 68.36
ABX-HE-AA 07-1 7 1 15 0A08AGAC8 40.76 100.09 36.46
ABX-HE-A 07-1 7 1 64 0A08AFAC0 20.20 100.01 19.67
ABX-HE-BBB 07-1 7 1 224 0A08AIAC4 14.33 98.35 13.20
ABX-HE-BBB- 07-1 7 1 389 0A08AOAC1 13.94 97.47 13.06
ABX-HE-AAA 06-2 6 2 11 0A08AHAB8 86.18 100.12 79.97
ABX-HE-AA 06-2 6 2 17 0A08AGAB0 60.86 100.12 51.47
ABX-HE-A 06-2 6 2 44 0A08AFAB2 32.11 100.12 28.89
ABX-HE-BBB 06-2 6 2 133 0A08AIAB6 16.58 100.59 14.58
ABX-HE-BBB- 06-2 6 2 242 0A08AOAB3 14.89 100.94 14.06
ABX-HE-AAA 06-1 6 1 18 0A08AHAA1 95.15 100.38 90.09
ABX-HE-AA 06-1 6 1 32 0A08AGAA9 84.45 100.73 77.58
ABX-HE-A 06-1 6 1 54 0A08AFAA7 59.50 100.51 47.11
ABX-HE-BBB 06-1 6 1 154 0A08AIAA4 28.67 101.20 25.00
ABX-HE-BBB- 06-1 6 1 267 0A08AOAA2 22.06 102.19 20.72
![[image]](http://www.markit.com/cache/curves/6703b3effc7d4a7def37820904b.png)
gesamter Thread:
- ABX Update mit Text -
SRV,
28.01.2008, 14:12
- Hier die Daten (mTuB) - DT, 28.01.2008, 14:16
- Oh, der Jim ist... - crosswind, 28.01.2008, 15:44
