ABX update
Hallo,
die ABX sind größtenteils seitwärts gelaufen.
Allerdings fällt auf, daß sich die 2006er A und AA extrem erholt haben in den letzten Tagen. Beispiel angehängt.
Gruß DT
05-Dec-07 Overview
Index Series Version Coupon RED ID Price High Low
ABX-HE-AAA 07-2 7 2 76 0A08AHAD4 71.00 99.33 66.41
ABX-HE-AA 07-2 7 2 192 0A08AGAD6 39.83 97.00 34.67
ABX-HE-A 07-2 7 2 369 0A08AFAD8 31.06 81.94 23.97
ABX-HE-BBB 07-2 7 2 500 0A08AIAD2 22.14 56.61 19.88
ABX-HE-BBB- 07-2 7 2 500 0A08AOAD9 21.39 50.33 18.90
ABX-HE-AAA 07-1 7 1 9 0A08AHAC6 77.22 100.09 68.92
ABX-HE-AA 07-1 7 1 15 0A08AGAC8 46.72 100.09 37.47
ABX-HE-A 07-1 7 1 64 0A08AFAC0 27.14 100.01 24.00
ABX-HE-BBB 07-1 7 1 224 0A08AIAC4 20.19 98.35 17.56
ABX-HE-BBB- 07-1 7 1 389 0A08AOAC1 19.08 97.47 16.84
ABX-HE-AAA 06-2 6 2 11 0A08AHAB8 87.11 100.12 79.97
ABX-HE-AA 06-2 6 2 17 0A08AGAB0 66.22 100.12 51.47
ABX-HE-A 06-2 6 2 44 0A08AFAB2 42.39 100.12 33.59
ABX-HE-BBB 06-2 6 2 133 0A08AIAB6 21.17 100.59 18.61
ABX-HE-BBB- 06-2 6 2 242 0A08AOAB3 19.08 100.94 16.63
ABX-HE-AAA 06-1 6 1 18 0A08AHAA1 92.58 100.38 90.09
ABX-HE-AA 06-1 6 1 32 0A08AGAA9 85.89 100.73 77.58
ABX-HE-A 06-1 6 1 54 0A08AFAA7 66.58 100.51 47.11
ABX-HE-BBB 06-1 6 1 154 0A08AIAA4 35.50 101.20 25.00
ABX-HE-BBB- 06-1 6 1 267 0A08AOAA2 28.50 102.19 21.83
gesamter Thread: