ABX update: seitwärts
![[image]](http://www.markit.com/cache/curves/236f423d32ca0073d3ef5227ecb.png)
04-Feb-08 Overview
Index Series Version Coupon RED ID Price High Low
ABX-HE-AAA 07-2 7 2 76 0A08AHAD4 70.38 99.33 65.71
ABX-HE-AA 07-2 7 2 192 0A08AGAD6 39.14 97.00 34.67
ABX-HE-A 07-2 7 2 369 0A08AFAD8 27.96 81.94 23.97
ABX-HE-BBB 07-2 7 2 500 0A08AIAD2 19.03 56.61 17.44
ABX-HE-BBB- 07-2 7 2 500 0A08AOAD9 17.74 50.33 17.08
ABX-HE-AAA 07-1 7 1 9 0A08AHAC6 73.88 100.09 68.36
ABX-HE-AA 07-1 7 1 15 0A08AGAC8 40.30 100.09 36.46
ABX-HE-A 07-1 7 1 64 0A08AFAC0 19.58 100.01 19.44
ABX-HE-BBB 07-1 7 1 224 0A08AIAC4 14.04 98.35 13.20
ABX-HE-BBB- 07-1 7 1 389 0A08AOAC1 13.87 97.47 13.06
ABX-HE-AAA 06-2 6 2 11 0A08AHAB8 85.93 100.12 79.97
ABX-HE-AA 06-2 6 2 17 0A08AGAB0 60.90 100.12 51.47
ABX-HE-A 06-2 6 2 44 0A08AFAB2 31.26 100.12 28.89
ABX-HE-BBB 06-2 6 2 133 0A08AIAB6 17.47 100.59 14.58
ABX-HE-BBB- 06-2 6 2 242 0A08AOAB3 15.04 100.94 14.06
ABX-HE-AAA 06-1 6 1 18 0A08AHAA1 95.05 100.38 90.09
ABX-HE-AA 06-1 6 1 32 0A08AGAA9 82.19 100.73 77.58
ABX-HE-A 06-1 6 1 54 0A08AFAA7 58.05 100.51 47.11
ABX-HE-BBB 06-1 6 1 154 0A08AIAA4 28.83 101.20 25.00
ABX-HE-BBB- 06-1 6 1 267 0A08AOAA2 22.08 102.19 20.72
TOMO: 18 Mrd Agency zu 3.30% (das ist massiv) nach Fr 12 Mrd Treas zu 2.25%!!!
(ebenfalls massiv)
Die FT schreibt heute, daß die letzten 10 Tage die schlimmsten seit Menschengedenken auf dem CDO und LBO Markt gewesen seien. 0 !! Deals in 2008.
Das ganze köchelt noch, man muß noch abwarten, bis die Börse wieder ein Strohfeuer abbrennt und die Puts billig werden und die Vola runtergeht, dann heißt es wieder: aufladen und langfristig mit Geduld warten. Die Kuh ist trotz der 125 bp noch nicht vom Eis. Die Monoliner-Downgrades warten noch, und eine Lösung sehe ich dort noch nicht in trockenen Tüchern.
Gruß DT
gesamter Thread:
