ABX update: heute abwärts (mTuB)
Hallo,
heute gings mal wieder abwärts bei den ABX.
Zur allgemeinen Information mal ein Beispiel, wie eine AAA Tranche (die 07er) aussehen kann: bei 70. Wenn da mit 20:1 oder höher geleveragt ist, dann adios... dann ist mal a la Kerviel mit Faktor 6 unter Wasser. 1 Mrd rein, 6 Mrd Verlust.
![[image]](http://www.markit.com/cache/curves/2f64dca3bea104076c8e9062e69.png)
05-Feb-08 Overview
Index Series Version Coupon RED ID Price High Low
ABX-HE-AAA 07-2 7 2 76 0A08AHAD4 70.19 99.33 65.71
ABX-HE-AA 07-2 7 2 192 0A08AGAD6 38.06 97.00 34.67
ABX-HE-A 07-2 7 2 369 0A08AFAD8 26.91 81.94 23.97
ABX-HE-BBB 07-2 7 2 500 0A08AIAD2 18.84 56.61 17.44
ABX-HE-BBB- 07-2 7 2 500 0A08AOAD9 17.45 50.33 17.08
ABX-HE-AAA 07-1 7 1 9 0A08AHAC6 73.59 100.09 68.36
ABX-HE-AA 07-1 7 1 15 0A08AGAC8 39.50 100.09 36.46
ABX-HE-A 07-1 7 1 64 0A08AFAC0 19.00 100.01 19.00
ABX-HE-BBB 07-1 7 1 224 0A08AIAC4 14.00 98.35 13.20
ABX-HE-BBB- 07-1 7 1 389 0A08AOAC1 13.78 97.47 13.06
ABX-HE-AAA 06-2 6 2 11 0A08AHAB8 86.02 100.12 79.97
ABX-HE-AA 06-2 6 2 17 0A08AGAB0 60.00 100.12 51.47
ABX-HE-A 06-2 6 2 44 0A08AFAB2 30.31 100.12 28.89
ABX-HE-BBB 06-2 6 2 133 0A08AIAB6 17.13 100.59 14.58
ABX-HE-BBB- 06-2 6 2 242 0A08AOAB3 14.94 100.94 14.06
ABX-HE-AAA 06-1 6 1 18 0A08AHAA1 94.97 100.38 90.09
ABX-HE-AA 06-1 6 1 32 0A08AGAA9 82.27 100.73 77.58
ABX-HE-A 06-1 6 1 54 0A08AFAA7 57.63 100.51 47.11
ABX-HE-BBB 06-1 6 1 154 0A08AIAA4 28.13 101.20 25.00
ABX-HE-BBB- 06-1 6 1 267 0A08AOAA2 21.92 102.19 20.72
TOMO heute:
6.75 Mrd Treasuries zu sagenhaften 2.65%.
Ich bleibe noch an der Seitenlinie, auch wenn ich eine gute Downrallye versäumt habe. Mir sind die heutigen Abverkäufe mit zu kleinem Volumen einhergegangen. Kann sein, daß ich etwas verpasse, zumal die Amis auf Day Low geschlossen haben und speziell die Banken wie Citi (-7.4%) und JPM (-5%) geprügelt wurden.
Gruß DT
