Alert! CMBX rate gehen grade senkrecht durch die Decke! (mBuT)
Hallo Freunde,
leider habe ich in letzter Zeit bei markit.com nur die ABX angeschaut. Die CMBX Indizes, die ich mehr oder weniger für das Inverse zum ABX gehalten hatte, bewegen sich aber im Gegensatz zu den ABX in den letzten Tagen MASSIVST.
CMBX= Commercial Mortgage Backed Securities Index. Das heißt also, die Commercials fallen jetzt. Kein Wunder bei dem massiven Rezessionsgespenst.
Selbst die allerbesten AAA Papiere haben bereits 182 bp erreicht, d.h. 1.82 Prozentpunkte über den gängigen Sätzen als AUFSCHLAG.
Die Normalwerte für AAA Papiere sind normalerweise ein paar Basispunkte, zB 20 bp (0.20 Prozentpunkte).
Hier die "beste" AAA Tranche:
![[image]](http://markit.com/cache/curves/50f9ce5f391a6a85c3670e94024.png)
Dagegen ist ja das, was im Nov und Mitte Jan abging ein laues Lüftchen. Das sieht extrem schlimm aus. Kein Wunder, daß der IMF jetzt eingreifen muss.
Wenn diese Diagramme wieder so ein zuverlässiger Indikator für die bevorstehenden Krisen sind wie schon bisher (Vorlaufzeit ca 10 Tage), dann ist zu verstehen, wieso diesmal die Puts auf die Banken nicht wirklich viel billiger geworden sind als bei ihrem Höchststand um den 21.1. herum.
Selbst die sich prostituierende Postbank kann ihre Puts nicht wirklich in den Keller ziehen.
Hier die gesamte Liste:
Praktisch alle auf All-Time high:
Die etwas "schlechteren" AAAs sind schon auf 224 bp.
CMBX Index
08-Feb-08 Overview
Index Series Version Coupon RED ID Spread High Low
CMBX-NA-AAA 4 4 1 35 137BENAD8 224.43 224.43 38.64
CMBX-NA-AJ 4 4 1 96 137BEKAA0 507.14 507.14 109.00
CMBX-NA-AA 4 4 1 165 137BEPAD3 633.57 633.57 186.00
CMBX-NA-A 4 4 1 348 137BEOAD6 879.29 879.29 355.13
CMBX-NA-BBB 4 4 1 500 137BESAD7 1,514.29 1,514.29 669.50
CMBX-NA-BBB- 4 4 1 500 137BERAD9 1,713.71 1,713.71 796.00
CMBX-NA-BB 4 4 1 500 137BEMAC2 1,950.57 1,953.13 1,200.00
CMBX-NA-AAA 3 3 1 8 137BENAC0 215.36 215.36 6.38
CMBX-NA-AJ 3 3 1 147 137BEKAD4 497.86 497.86 170.00
CMBX-NA-AA 3 3 1 27 137BEPAC5 591.86 591.86 24.67
CMBX-NA-A 3 3 1 62 137BEOAC8 825.00 825.00 50.00
CMBX-NA-BBB 3 3 1 200 137BESAC9 1,442.86 1,442.86 145.00
CMBX-NA-BBB- 3 3 1 320 137BERAC1 1,658.71 1,658.71 245.50
CMBX-NA-BB 3 3 1 500 137BEMAB4 1,872.86 1,872.86 477.50
CMBX-NA-AAA 2 2 1 7 137BENAB2 198.21 198.21 3.84
CMBX-NA-AJ 2 2 1 109 137BEKAC6 455.71 455.71 129.38
CMBX-NA-AA 2 2 1 15 137BEPAB7 476.71 476.71 8.75
CMBX-NA-A 2 2 1 25 137BEOAB0 667.57 667.57 12.88
CMBX-NA-BBB 2 2 1 60 137BESAB1 1,048.93 1,048.93 45.00
CMBX-NA-BBB- 2 2 1 87 137BERAB3 1,340.29 1,340.29 71.57
CMBX-NA-BB 2 2 1 180 137BEMAA6 1,810.71 1,810.71 160.00
CMBX-NA-AAA 1 1 1 10 137BENAA4 182.86 182.86 3.66
CMBX-NA-AJ 1 1 1 84 137BEKAB8 305.00 305.00 94.18
CMBX-NA-AA 1 1 1 25 137BEPAA9 439.00 439.00 8.29
CMBX-NA-A 1 1 1 35 137BEOAA2 474.29 474.29 12.00
CMBX-NA-BBB 1 1 1 76 137BESAA3 763.57 763.57 34.58
CMBX-NA-BBB- 1 1 1 134 137BERAA5 897.29 909.38 56.07
Hier noch ein paar Schocker-Bilder:
![[image]](http://markit.com/cache/curves/81420f621898aaa5acf36b22416.png)
![[image]](http://markit.com/cache/curves/2c4a43409116fc958ad187dafaf.png)
BB4 hat fast 2000 bp, 20 Prozentpunkte... krass.
![[image]](http://markit.com/cache/curves/e2c4e326717d7bebed1a8781e12.png)
Gruß DT
![[image]](http://www.faz.net/m/%7B60A9B10B-CCFD-43F8-AB8C-7401F9FE7965%7DPicture.jpg)
